|
Produktdetails:
|
| Inner: | aus Pappe | OEM-Produkte: | Ihr eigenes Design verfügbar |
|---|---|---|---|
| Form: | Zylindrisch | Struktur: | Papier + leichtes Foliendeckel |
| Das Logo: | Ihr Entwurf ist willkommen. | Material: | Papier und Verbundwerkstoffe |
| Hervorheben: | Biologisch abbaubare Zylinderverpackungen mit leicht abgebautem Foliendeckel,Biologisch abbaubare Zylinderverpackungen für Lebensmittel,Wasserdichte Kraftpapierflaschenbehälter |
||
Lebensmittelverpackungen in Zylindern
| Körper: | Handwerkspapier/Kartonpapier, mit weißer AuskleidungAluminiumfolie |
| Oberste Seite: | 1Alles Papier. |
| 2,Alum.einfach offenes Ende + Transparentes PE-Kunststoffdeckel | |
| 3,Lebensmitteldichte Dichtung + Kunststoffdeckel | |
| 4,Tinkplatten abnehmbare Kappe | |
| 5"Plastik Flachkappe | |
| Unten: | 1Alles Papier. |
| 2,Aluminium-Flachdeckel / Eisenring + flache Unterseite aus PP | |
| 3,Chips für spezielle Verwendung Metall Ende | |
| 3"Flachdeckel aus Bleche | |
| 4"Plastik Flachboden Ende | |
| Durchmesser: | 62/65/73/83/99MM |
| Höhe: | 160MM - Jede Höhe ist verfügbar |
| Form | Rund, Zylinder ((quadratische Form erhältlich) |
| Beenden: | Offsetdruck, Warmdruck, Prägung, Lamination usw. |
| Druckerei | 4'farbiger Etikettendruck/CMYK |
| Verwendung: | Lebensmittel, Kaffee, Tee, Kosmetika, Pulver, Gewürze, MSG, Geschenke, T-Shirts usw. |
| Eigenschaft: | Umweltschonend, recycelbar, wasser-, feuchtigkeits-, feuchtigkeits-, dicht- und wärmeschutzfähig. |
| Zertifizierung: | FDA-SGS, QC, ISO |
| Die MOQ | 5000 Stück ((Kleine Bestellung kann als Versuchsbestellung akzeptiert werden) |
| Dienstleistung: | Alle Anfragen werden innerhalb von 12 Stunden beantwortet |
Der Durchmesser der vollständigen Papierverpackungsschläuche kann gewählt werden
| 160,8 mm | 27 mm | 43.5 mm | 54.5 mm | 67.9 mm | 81.5 mm | 107 mm |
| 17.3 mm | 29 mm | 430,8 mm | 55 mm | 68 mm | 81.7 mm | 109 mm |
| 18 mm | 30.6 mm | 44.9 mm | 56 mm | 69 mm | 83 mm | 120 mm |
| 18.4 mm | 300,8 mm | 45 mm | 57 mm | 69.7 mm | 83.3 mm | 122.5 mm |
| 19.3 mm | 32.6 mm | 45.5 mm | 57.1 mm | 70.3 mm | 86 mm | 151.3 mm |
| 19.4 mm | 34 mm | 46.1 mm | 58.3 mm | 71 mm | 88 mm | |
| 20 mm | 34.7 mm | 48 mm | 58.7 mm | 71.5 mm | 91 mm | |
| 20.5 mm | 35.6 mm | 48.2 mm | 59 mm | 71.6 mm | 93 mm | |
| 20.6 mm | 36.4 mm | 49.5 mm | 59.9 mm | 71.9 mm | 94.5 mm | |
| 20.9 mm | 37 mm | 50 mm | 60.7 mm | 720,8 mm | 95 mm | |
| 21 mm | 37.3 mm | 50.5 mm | 62 mm | 73.6 mm | 97 mm | |
| 22 mm | 38 mm | 51.2 mm | 63.5 mm | 74 mm | 99 mm | |
| 22.3 mm | 39.3 mm | 51.4 mm | 64 mm | 76 mm | 100 mm | |
| 23 mm | 40 mm | 52 mm | 64.7 mm | 78 mm | 101 mm | |
| 23.4 mm | 41 mm | 53 mm | 66 mm | 80 mm | 102 mm | |
| 25 mm | 43 mm | 53.5 mm | 67 mm | 81 mm | 104 mm |
Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, müssen Sie möglicherweise folgende Informationen kennen:
1Bitte beachten Sie, dass alle Abmessungen angepasst werden können, unsere Muster sind nur zur Referenz.
2:Struktur des Papierbehälters: Papierkappe+Aluminiumhaut abdecken + Papierkörper+Metallboden
Wenn Sie andere Art von Papierdosen wollen, senden Sie uns bitte eine E-Mail über Ihre Ideen, Ihre Designs können angepasst werden.
3:Alle der Proben, die wir zeigen, sind maßgeschneiderte Produkte, wir haben keine Waren auf Lager. Bitte senden Sie uns eine E-Mail, um Ihre eigenen Papierdosen Verpackung zu machen
4:Diese Art von Papierdosen benötigen eine Versiegelmaschine, um die Oberseite oder den Unterseite zu versiegeln.
5Bitte kontaktieren Sie unsere Managerin Nina, um eine schnelle Antwort zu erhalten:Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat.
Wir sind für Ihr Geschäft verantwortlich!
Ansprechpartner: Miss. Winnie
Telefon: 008618925089574